一、 产品介绍
动态电压暂降恢复装置解决方案是一种在线式电压串联型AC/AC解决方案,应用现代最先进的电力电子技术,实现对源侧电压的快速检测和快速判断,设备采用最新一代的PWM交错技术和半导体开关,保护范围为全电压范围内的暂降以及短时中断。当电网电压正常时,市电通过静态旁路给负载供电;当发生电压暂降时,蓄电池放电,电池两端电压通过逆变回路输出满足要求的三相电,给负载供电,由市电到蓄电池,切换时间最快可达2ms,实现近乎平滑切换,保证敏感负载不间断运行。
二. 动态电压暂降恢复装置原理及特性
三、 主要技术参数表
额定容量(kVA) | 50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 2000 |
额定输入线电压 | AC400±15% |
输入频率范围 | 50±2.5Hz |
整机效率 | >99% |
接线方式 | 三相三线/三相四线制 |
电路结构 | 三电平 |
补偿能力 | 0〜130%剩余电压补偿至100%,持续0.5s〜3s,更长时间可定制 |
故障旁路 | 具备 |
维修旁路 | 选配 |
全响应时间 | <3ms |
人机交互 | |
显示屏 | 7寸彩色触摸屏 |
参数设置及数据显示 | 运行状态,主接线图,操作记录,电参量数据,故障记录等 |
事件记录及数据记录 | 具备事件及数据记录功能 |
通讯接口 | 网口/RS485/GPRS/干接点 |
通讯协议 | TCP/Modbus 协议 |
机械特性 | |
组合方式 | 机柜式,柜体颜色(国标7035)/或依客户定制 |
进线方式 | 下进下出/依客户定制 |
负载要求 | |
负载功率因数 | 0.5滞后到0.9超前 |
环境要求 | |
海拔高度 | <2000m,1500米以上,按照GB/T3859.2将额使用,每增加100m功率降低1% |
工作温度 | -10°C〜+45°C |
相对湿度 | <95%,无凝露 |
防护等级 | IP30,其他等级可定制 |
污染等级 | 2 |
噪音 | <65db |
冷却方式 | 风冷 |
遵循标准 | |
标准 | DL/T1229-2013动态电压恢复器技术规范 |
四、 补偿能力
相数 | 市电侧(输入侧) | 负载侧(输出侧) | 校正维持时间 |
电压剩余量 | 校正后电压幅度 | 标准产品 | |
三相 | 60%〜130% | 100% | 3s |
三相 | 50% | 100% | 3s |
三相 | 0% | 100% | 3s |
两相 | 40%〜130% | 100% | 3s |
两相 | 0% | 100% | 3s |
单相 | 90%〜130% | 100% | 3s |
单相 | 50% | 100% | 3s |
单相 | 0% | 100% | 3s |
其他时间可根据客户需求定制 |